משאבת חום אינוורטר מלא KT21 TOP INVERETER-S WI-FI נורבגיה קלימטקניק
משאבת חום אינוורטר מלא KT21 TOP INVERETER-S WI-FI נורבגיה קלימטקניק
₪ 11,990.00
11,990.00
משאבת חום אינוורטר מלא KT21 TOP INVERETER-S WI-FI נורבגיה קלימטקניק
משאבת חום דגם KT21 אינוורטר מלא.
חברת KLIMATEKNIK נורבגיה
עם אפליקציה לנייד WI-FI
גוף חימום מובנה בבסיס המשאבה למניעת קיפאון
מקדם יעילות גבוה ביותר 16 C.O.P
משאבה חד פאזית
שאבת חום דגם KT21-TOP Full INVERTER אינוורטר מלא
חברת KLIMATEKNIK נורווגיה
מערכת FULL INVERETR הפועלת בצורה חכמה וחסכונית ביותר,
על פי הטמפרטורה החיצונית נותן את התפוקה המירבית בצריכה נמוכה ביותר.
חסכון גדול בחשבון החשמל
מקדם יעילות של עד 16 C.O.P
משאבה חרישית שקטה ביותר (49dB(A - בתנאים אידיאלים (10 מטר)
עם אפליקציה לנייד WI-FI
גוף חימום מובנה בבסיס המשאבה למניעת קיפאון
משאבה חד פאזית
| ם | תא ריק | KT21TOP Full Inverter-S |
| יכולת חימום מקסימלית | kW | 4.81~21.01 |
| צריכת חשמל | kW | 0.3~3.09 |
| C.O.P. מדד יעילות | תא ריק | 6.80~15.80 |
| נתונים כללים | ||
| סוג קומפרסור | תא ריק | Inverter Compressor |
| חשמל | V | 220~240V/1/50H |
| אמפר | A | 14.7 |
| מינמום אמפר לפאזה (תלת פאזי) | A | 16 |
| גודל בריכה מתאימה לאזור מרכז הארץ עם כיסוי | m3 | עד 45 קוב |
| זרם מים מומלץ | m3/h | 9 |
| חומר המעטפת | תא ריק | ABS |
| מחליף חום | תא ריק | Twist-titanium tube in PVC |
| חיבור מים | תא ריק | 2 רקורדים ל 50mm |
| מספר מאווררים | תא ריק | 1 |
| כיוון מאוורר | תא ריק | עילי |
| עוצמת רעש דציבל (1m) | dB(A) | 60~49 |
| משקל וגודל | ||
| משקל נטו | kg | 61 |
| מידות נטו | mm | 650מ"מ אורך , 650מ"מ רוחב,770 מ"מ גובה |
| מידות אריזה | mm | 680מ"מ אורך , 720מ"מ רוחב,910 מ"מ גובה |



